Sala de ventas El Melón
dc.contributor.author | dc.contributor.author | Mondragón, Pablo | |
dc.date.accessioned | dc.date.accessioned | 2025-11-24T19:22:43Z | |
dc.date.available | dc.date.available | 2025-11-24T19:22:43Z | |
dc.date.issued | dc.date.issued | S/F | |
dc.description | dc.description | 1 plano; papel diamante + 1 croquis; papel diamante | |
dc.description.abstract | dc.description.abstract | El proyecto de la sala de ventas de Cemento Melón de Empresas Industriales El Melón S. A., está compuesto por dos documentos principales. El primero corresponde al plano de distribución de planta, donde se representan los cortes A, B y C, permitiendo identificar la organización espacial y las alturas del recinto. El segundo es un croquis de la sala de ventas, en el que se esquematiza la disposición general del espacio, complementando la información del plano con una visión más conceptual del proyecto. | |
dc.identifier.other | dc.identifier.other | PM_P62 | |
dc.identifier.uri | dc.identifier.uri | https://patrimonio.uv.cl/front/handle/123456789/1401 | |
dc.language.iso | dc.language.iso | es | |
dc.publisher | dc.publisher | Universidad de Valparaíso | |
dc.rights.accessrights | dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
dc.subject | dc.subject | Plano | |
dc.subject | dc.subject | Croquis | |
dc.title | dc.title | Sala de ventas El Melón | |
dc.type | dc.type | Image | |
local.catalogador | local.catalogador | González, Patricia | |
local.escuela | local.escuela | Escuela de Arquitectura | |
local.estadodeconservacion | local.estadodeconservacion | Bueno | |
local.facultad | local.facultad | Facultad de Arquitectura | |
local.ubicacion | local.ubicacion | Archivo Pablo Mondragón |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:


