Atlas de anatomía quirúrgfica de las fracturas comunes de las extremidades
dc.contributor.author | dc.contributor.author | Moseley, H. F. | |
dc.date.accessioned | dc.date.accessioned | 2025-12-01T14:27:30Z | |
dc.date.available | dc.date.available | 2025-12-01T14:27:30Z | |
dc.date.issued | dc.date.issued | 1955 | |
dc.description | dc.description | 50 páginas; ilustraciones a color + 1 folleto a color | |
dc.description.abstract | dc.description.abstract | Obra que presenta de manera detallada la anatomía implicada en las fracturas más frecuentes de las extremidades. El atlas combina ilustraciones precisas con descripciones quirúrgicas claras, ofreciendo una referencia fundamental para la comprensión de los abordajes, estructuras comprometidas y consideraciones clínicas necesarias en el tratamiento de este tipo de lesiones. | |
dc.identifier.other | dc.identifier.other | CH448 | |
dc.identifier.uri | dc.identifier.uri | https://patrimonio.uv.cl/front/handle/123456789/1423 | |
dc.language.iso | dc.language.iso | es | |
dc.publisher | dc.publisher | Abbott Laboratories International Company | |
dc.rights.accessrights | dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
dc.subject | dc.subject | Anatomía | |
dc.title | dc.title | Atlas de anatomía quirúrgfica de las fracturas comunes de las extremidades | |
dc.type | dc.type | Book | |
local.catalogador | local.catalogador | González, Patricia | |
local.estadodeconservacion | local.estadodeconservacion | Regular | |
local.ubicacion | local.ubicacion | Archivo Histórico de la Biblioteca de la Facultad de Medicina |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CH448 - Atlas de anatomía quirúrgica.pdf
- Size:
- 33.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:


