Atlas de anatomía
dc.contributor.author | dc.contributor.author | Pauchet, Víctor | |
dc.contributor.author | dc.contributor.author | Dupert, S. | |
dc.date.accessioned | dc.date.accessioned | 2026-03-12T18:17:50Z | |
dc.date.available | dc.date.available | 2026-03-12T18:17:50Z | |
dc.date.issued | dc.date.issued | 0000 | |
dc.description | dc.description | 450 páginas ; ilustraciones a color | |
dc.description.abstract | dc.description.abstract | Obra de carácter didáctico que presenta de forma sistemática la estructura del cuerpo humano mediante descripciones anatómicas acompañadas de ilustraciones explicativas. El texto aborda los principales sistemas y regiones del organismo, como el aparato óseo, muscular, nervioso y los órganos interno, con el propósito de facilitar el estudio y la comprensión de la organización del cuerpo humano. Su enfoque combina explicaciones breves con material gráfico que sirve de apoyo para la enseñanza y el aprendizaje de la anatomía en el ámbito médico. | |
dc.identifier.other | dc.identifier.other | CH484 | |
dc.identifier.uri | dc.identifier.uri | https://patrimonio.uv.cl/front/handle/123456789/1483 | |
dc.language.iso | dc.language.iso | es | |
dc.publisher | dc.publisher | Editorial Gustavo Gili | |
dc.rights.accessrights | dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
dc.subject | dc.subject | Anatomía | |
dc.title | dc.title | Atlas de anatomía | |
dc.type | dc.type | Book | |
local.catalogador | local.catalogador | González, Patricia | |
local.estadodeconservacion | local.estadodeconservacion | Bueno | |
local.ubicacion | local.ubicacion | Archivo Histórico de la Biblioteca de la Facultad de Medicina |


