Tomografía clínica cardio-vascular
dc.contributor.author | dc.contributor.author | Govea, Juan | |
dc.contributor.author | dc.contributor.author | Aguirre, Fidel | |
dc.date.accessioned | dc.date.accessioned | 2025-06-09T21:49:50Z | |
dc.date.available | dc.date.available | 2025-06-09T21:49:50Z | |
dc.date.issued | dc.date.issued | 1949 | |
dc.description | dc.description | 482 páginas ; fotografías | |
dc.description.abstract | dc.description.abstract | Se presenta una revisión técnica y médica sobre la aplicación de la tomografía en el estudio del sistema cardiovascular. La obra aborda los principios físicos del método tomográfico, sus ventajas diagnósticas frente a otras técnicas disponibles en la época y su utilidad clínica para evaluar afecciones cardíacas y vasculares. Incluye casos clínicos y observaciones obtenidas mediante esta técnica, destacando su potencial para mejorar el diagnóstico en cardiología y angiología. | |
dc.identifier.other | dc.identifier.other | CH159 | |
dc.identifier.uri | dc.identifier.uri | https://patrimonio.uv.cl/front/handle/123456789/1169 | |
dc.language.iso | dc.language.iso | es | |
dc.publisher | dc.publisher | Cultural S. A. | |
dc.subject | dc.subject | Anatomía | |
dc.title | dc.title | Tomografía clínica cardio-vascular | |
dc.type | dc.type | Book | |
local.catalogador | local.catalogador | González, Patricia | |
local.estadodeconservacion | local.estadodeconservacion | Bueno | |
local.ubicacion | local.ubicacion | Archivo Histórico de la Biblioteca de la Facultad de Medicina |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CH 159 - Tomografía Clínica Cardio-Vascular.pdf
- Size:
- 112.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format