A cross-section anatomy
dc.contributor.author | dc.contributor.author | Eycleshymer, Albert C. | |
dc.contributor.author | dc.contributor.author | Schoemaker, Daniel M. | |
dc.date.accessioned | dc.date.accessioned | 2025-06-23T20:27:15Z | |
dc.date.available | dc.date.available | 2025-06-23T20:27:15Z | |
dc.date.issued | dc.date.issued | 1911 | |
dc.description | dc.description | 378 páginas ; ilustraciones | |
dc.description.abstract | dc.description.abstract | Atlas anatómico que presenta cortes transversales del cuerpo humano con fines educativos y médicos. La obra está basada en secciones reales obtenidas de cadáveres humanos y ofrece ilustraciones detalladas y precisas que muestran la disposición anatómica de órganos, tejidos y estructuras internas en diferentes niveles del cuerpo. Está organizada de manera sistemática desde la cabeza hasta la pelvis, y cada sección transversal se acompaña de leyendas explicativas que identifican claramente las partes anatómicas. | |
dc.identifier.other | dc.identifier.other | CH286 | |
dc.identifier.uri | dc.identifier.uri | https://patrimonio.uv.cl/front/handle/123456789/1218 | |
dc.language.iso | dc.language.iso | en | |
dc.publisher | dc.publisher | D. Appleton and Company | |
dc.rights.accessrights | dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
dc.subject | dc.subject | Anatomía | |
dc.title | dc.title | A cross-section anatomy | |
dc.type | dc.type | Book | |
local.catalogador | local.catalogador | González, Patricia | |
local.estadodeconservacion | local.estadodeconservacion | Bueno | |
local.ubicacion | local.ubicacion | Archivo Histórico de la Biblioteca de la Facultad de Medicina |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CH 286 - A cross-section Anatomy.pdf
- Size:
- 110.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: