Incremento de volumen y respuesta presora en el sistema arterial
dc.contributor.author | dc.contributor.author | Macchiavello Barrera, Juan | |
dc.date.accessioned | dc.date.accessioned | 2025-09-29T13:07:07Z | |
dc.date.available | dc.date.available | 2025-09-29T13:07:07Z | |
dc.date.issued | dc.date.issued | 1952 | |
dc.description | dc.description | 18 páginas ; ilustraciones | |
dc.description.abstract | dc.description.abstract | Tesis de prueba para optar al título de médico-cirujano de la Universidad de Chile. | |
dc.identifier.other | dc.identifier.other | CH843 | |
dc.identifier.uri | dc.identifier.uri | https://patrimonio.uv.cl/front/handle/123456789/1354 | |
dc.language.iso | dc.language.iso | es | |
dc.publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | |
dc.rights.accessrights | dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
dc.subject | dc.subject | Tesis | |
dc.title | dc.title | Incremento de volumen y respuesta presora en el sistema arterial | |
dc.type | dc.type | Thesis | |
local.catalogador | local.catalogador | González, Patricia | |
local.estadodeconservacion | local.estadodeconservacion | Bueno | |
local.ubicacion | local.ubicacion | Archivo Histórico de la Biblioteca de la Facultad de Medina |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CH843(1953)-Incremento de volumen.pdf
- Size:
- 10.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: