Atlas de erupciones nodulares
dc.contributor.author | dc.contributor.author | Schering Corporation, U.S.A | |
dc.date.accessioned | dc.date.accessioned | 2025-07-11T12:59:32Z | |
dc.date.available | dc.date.available | 2025-07-11T12:59:32Z | |
dc.date.issued | dc.date.issued | 1975 | |
dc.description | dc.description | 33 páginas ; ilustraciones a color | |
dc.description.abstract | dc.description.abstract | Este atlas presenta una colección de imágenes clínicas que documentan diversas dermatosis caracterizadas por la presencia de nódulos en la piel, ya sean de origen inflamatorio, infeccioso o tumoral. El contenido está organizado para facilitar la identificación visual de lesiones cutáneas elevadas, profundas y bien delimitadas, incluyendo patologías como leishmaniasis, linfomas cutáneos, eritema nodoso, sarcoidosis, entre otras. Cada imagen va acompañada de una descripción clínica concisa que orienta al diagnóstico diferencial. Esta obra está dirigida a dermatólogos, médicos internistas y profesionales de la salud que necesiten reconocer y manejar este tipo de manifestaciones cutáneas con rapidez y precisión. | |
dc.description.abstract | dc.description.abstract | Este ejemplar se encuentra sujeto a derechos de autor, por lo que no está disponible para consulta en línea. Sin embargo, puede ser consultado de forma presencial en el Archivo de la Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, ubicada en Angamos 655, Reñaca, Viña del Mar. | |
dc.identifier.other | dc.identifier.other | CH135 | |
dc.identifier.uri | dc.identifier.uri | https://patrimonio.uv.cl/front/handle/123456789/1314 | |
dc.language.iso | dc.language.iso | en | |
dc.publisher | dc.publisher | Schering Corporation, U.S.A | |
dc.rights.accessrights | dc.rights.accessrights | Acceso restringido | |
dc.subject | dc.subject | Dermatología | |
dc.title | dc.title | Atlas de erupciones nodulares | |
dc.type | dc.type | Book | |
local.catalogador | local.catalogador | González, Patricia | |
local.estadodeconservacion | local.estadodeconservacion | Bueno | |
local.ubicacion | local.ubicacion | Archivo Histórico de la Biblioteca de la Facultad de Medicina |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CH 135 - Atlas de Erupciones Nodulares.pdf
- Size:
- 18.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: