Anatomie radiographique du squelette normal (atlas)
dc.contributor.author | dc.contributor.author | Belot, J. | |
dc.contributor.author | dc.contributor.author | Lepennetier, F. | |
dc.date.accessioned | dc.date.accessioned | 2025-06-27T14:26:16Z | |
dc.date.available | dc.date.available | 2025-06-27T14:26:16Z | |
dc.date.issued | dc.date.issued | 1927 | |
dc.description | dc.description | 390 páginas ; fotografías | |
dc.description.abstract | dc.description.abstract | Atlas anatómico que presenta una recopilación sistemática de radiografías del esqueleto humano normal. La obra tiene como propósito principal servir como referencia visual para la identificación y el estudio de las estructuras óseas en condiciones fisiológicas, mediante el uso de imágenes radiográficas. Incluye diferentes vistas y proyecciones del cuerpo humano, organizadas por regiones anatómicas (como cráneo, columna vertebral, extremidades, pelvis, etc.). | |
dc.identifier.other | dc.identifier.other | CH331 | |
dc.identifier.uri | dc.identifier.uri | https://patrimonio.uv.cl/front/handle/123456789/1248 | |
dc.language.iso | dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | dc.publisher | Amédê Legrand | |
dc.rights.accessrights | dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
dc.subject | dc.subject | Anatomía | |
dc.title | dc.title | Anatomie radiographique du squelette normal (atlas) | |
dc.type | dc.type | Book | |
local.catalogador | local.catalogador | González, Patricia | |
local.estadodeconservacion | local.estadodeconservacion | Bueno | |
local.ubicacion | local.ubicacion | Archivo Histórico de la Biblioteca de la Facultad de Medicina |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CH 331 - Anatomie radiographique du squelette normal.pdf
- Size:
- 120.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format