Casa para el Dr. José Bengoa
dc.contributor.author | dc.contributor.author | Mondragón , Pablo | |
dc.date.accessioned | dc.date.accessioned | 2025-12-10T11:48:23Z | |
dc.date.available | dc.date.available | 2025-12-10T11:48:23Z | |
dc.date.issued | dc.date.issued | S/F | |
dc.description | dc.description | 1 plano; papel diamante | |
dc.description.abstract | dc.description.abstract | El plano corresponde a la casa del Dr. José Bengoa G. y muestra la distribución de un inmueble de dos pisos dibujado a escala 1:50. El primer piso incluye un garage, varias dependencias de servicio, un baño, áreas de circulación y amplios espacios sociales como sala de estar y sala de comedor o juegos. El segundo piso concentra las zonas privadas, con varios dormitorios, dos baños completos, un baño adicional más pequeño y una circulación central conectada a la escalera. En conjunto, el plano presenta una vivienda amplia, con áreas bien diferenciadas entre servicio, vida social y dormitorios, además de una organización interna detallada mediante cotas y accesos claramente definidos. | |
dc.identifier.other | dc.identifier.other | PM_P45 | |
dc.identifier.uri | dc.identifier.uri | https://patrimonio.uv.cl/front/handle/123456789/1439 | |
dc.language.iso | dc.language.iso | es | |
dc.publisher | dc.publisher | Universidad de Valparaíso | |
dc.rights.accessrights | dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
dc.subject | dc.subject | Plano casa | |
dc.title | dc.title | Casa para el Dr. José Bengoa | |
dc.type | dc.type | Image | |
local.catalogador | local.catalogador | González, Patricia | |
local.escuela | local.escuela | Escuela de Arquitectura | |
local.estadodeconservacion | local.estadodeconservacion | Bueno | |
local.facultad | local.facultad | Facultad de Arquitectura | |
local.ubicacion | local.ubicacion | Archivo Pablo Mondragón |


